Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów eksperckich, zapewnianych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach projektu „ Mentoring dla firm w trudnościach jako metoda podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych”
Ekonomiczny: 502 682 348
Dyżur pomiędzy godziną 13.00-15.00
| 2024 r. | Czerwiec | 19.06.2024 – 2 godz. | 26.06.2024 – 2 godz. |
| Lipiec | 09.07.2024 – 2 godz. | 24.07.2024 – 2 godz. | |
| Sierpień | 07.08.2024 – 2 godz. | 21.08.2024 – 2 godz. | |
| Wrzesień | 04.09.2024 – 2 godz. | 18.09.2024 – 2 godz. | |
| Październik | 09.10.2024 – 2 godz. | 23.10.2024 – 2 godz. | |
| Listopad | 06.11.2024 – 2 godz. | 20.11.2024 – 2 godz. | |
| Grudzień | 04.12.2024 – 2 godz. | 11.12.2024 – 2 godz. | |
| 2025 r. | Styczeń | 08.01.2025 – 2 godz. | 22.01.2025 – 2 godz. |
| Luty | 05.02.2025 – 2 godz. | 19.02.2025 – 2 godz. | |
| Marzec | 05.03.2025 – 2 godz. | 19.03.2025 – 2 godz. | |
| Kwiecień | 09.04.2025 – 2 godz. | 23.04.2025 – 2 godz. | |
| Maj | 07.05.2025 – 2 godz. | 21.05.2025 – 2 godz. | |
| Czerwiec |
Prawny: tel 603 869 023
Dyżur pomiędzy godziną 13.00-15.00
| 2024 r. | Czerwiec | 21.06.2024 – 2 godz. | 28.06.2024 – 2 godz. |
| Lipiec | 12.07.2024 – 2 godz. | 26.07.2024 – 2 godz. | |
| Sierpień | 09.08.2024 – 2 godz. | 23.08.2024 – 2 godz. | |
| Wrzesień | 06.09.2024 – 2 godz. | 20.09.2024 – 2 godz. | |
| Październik | 11.10.2024 – 2 godz. | 25.10.2024 – 2 godz. | |
| Listopad | 08.11.2024 – 2 godz. | 22.11.2024 – 2 godz. | |
| Grudzień | 06.12.2024 – 2 godz. | 13.12.2024 – 2 godz. | |
| 2025 r. | Styczeń | 10.01.2025 – 2 godz. | 24.01.2025 – 2 godz. |
| Luty | 07.02.2025 – 2 godz. | 21.02.2025 – 2 godz. | |
| Marzec | 07.03.2025 – 2 godz. | 21.03.2025 – 2 godz. | |
| Kwiecień | 11.04.2025 – 2 godz. | 25.04.2025 – 2 godz. | |
| Maj | 09.05.2025 – 2 godz. | 23.05.2025 – 2 godz. | |
| Czerwiec |
Psychologiczny : tel 512 307 931
Dyżur pomiędzy godziną 13.00-15.00
| 2024 r. | Czerwiec | 20.06.2024 – 2 godz. | 27.06.2024 – 2 godz. |
| Lipiec | 11.07.2024 – 2 godz. | 25.07.2024 – 2 godz. | |
| Sierpień | 08.08.2024 – 2 godz. | 22.08.2024 – 2 godz. | |
| Wrzesień | 05.09.2024 – 2 godz. | 19.09.2024 – 2 godz. | |
| Październik | 10.10.2024 – 2 godz. | 24.10.2024 – 2 godz. | |
| Listopad | 07.11.2024 – 2 godz. | 21.11.2024 – 2 godz. | |
| Grudzień | 05.12.2024 – 2 godz. | 12.12.2024 – 2 godz. | |
| 2025 r. | Styczeń | 09.01.2025 – 2 godz. | 23.01.2025 – 2 godz. |
| Luty | 06.02.2025 – 2 godz. | 20.02.2025 – 2 godz. | |
| Marzec | 06.03.2025 – 2 godz. | 20.03.2025 – 2 godz. | |
| Kwiecień | 10.04.2025 – 2 godz. | 24.04.2025 – 2 godz. | |
| Maj | 08.05.2025 – 2 godz. | 22.05.2025 – 2 godz. | |
| Czerwiec |

